S02

Dividend Policy

The group's dividend is set with reference to underlying core operating earnings taking cognisance of the need to (i) balance capital and legislative requirements, (ii) retain earnings and cash flows to support future growth, and (iii) provide a sustainable dividend for shareholders. Subject to consideration of the above, the targeted dividend cover based on underlying core operating earnings is between 2,0 and 2,5 times. The interim dividend is targeted as 40% of the previous year's full dividend.

Dividends are normally paid semi-annually in April and September. They are declared and paid out in SA rands.

Dividend Calculator
1. Select dividend: 2. Number of shares:

Dividend history for Liberty Holdings Ltd. Ordinary shares (LBH)

Declared Last date
to trade
Payment date South African
cents per share
Total dividend
(cents) per year

Final CISIP Distribution No 10507 Feb 202222 Feb 202228 Feb 20221 110.00 

Final No 10427 Feb 202031 Mar 202006 Apr 2020436.00712.00

Interim No 10301 Aug 201927 Aug 201902 Sep 2019276.00 

Final No 10228 Feb 201902 Apr 201908 Apr 2019415.00691.00

Interim No 10102 Aug 201828 Aug 201803 Sep 2018276.00 

Final No 10002 Mar 201803 Apr 201809 Apr 2018415.00691.00

Interim No 9904 Aug 201729 Aug 201704 Sep 2017276.00 

Final No 9824 Feb 201704 Apr 201710 Apr 2017415.00691.00

Interim No 9729 Jul 201630 Aug 201605 Sep 2016276.00 

Final No 9626 Feb 201601 Apr 201611 Apr 2016437.00691.00

Interim No 9507 Aug 201528 Aug 201507 Sep 2015254.00 

Final No 9426 Feb 201501 Apr 201513 Apr 2015402.00634.00

Interim No 9308 Aug 201429 Aug 201408 Sep 2014232.00 

Final No 9227 Feb 201420 Mar 201431 Mar 2014369.00711.00

Interim No 9101 Aug 201323 Aug 201302 Sep 2013212.00 

Final CISIP Distribution No 9028 Feb 201320 Mar 201302 Apr 2013130.00 

Final No 8928 Feb 201320 Mar 201302 Apr 2013336.00749.00

Interim No 8802 Aug 201224 Aug 201203 Sep 2012192.00 

Share Premium No 8702 Apr 201219 Apr 201230 Apr 2012221.00 

Final No 8601 Mar 201215 Mar 201226 Mar 201277.00259.00

Share Premium No 8504 Aug 201126 Aug 201105 Sep 2011182.00 

Final No 8424 Feb 201117 Mar 201128 Mar 2011291.001 222.00

Share Premium No 8305 Aug 201027 Aug 201006 Sep 2010164.00 

Share Premium No 8225 Feb 201018 Mar 201029 Mar 2010291.00 

Share Premium No 8106 Aug 200928 Aug 200907 Sep 2009164.00 

Share Premium No 8026 Feb 200920 Mar 200930 Mar 2009291.00 

Interim No 7914 Oct 200831 Oct 200810 Nov 200821.00 

Final No 7814 Mar 200804 Apr 200814 Apr 2008238.33367.33

Interim No 7722 Nov 200707 Dec 200718 Dec 2007129.00 

Final No 7605 Mar 200723 Mar 200702 Apr 2007223.33676.66

Interim No 7511 Aug 200601 Sep 200611 Sep 2006138.00 

Share Premium No 7423 May 200608 Jun 200619 Jun 2006315.33 

Final No 7307 Mar 200631 Mar 200610 Apr 2006216.67340.00

Interim No 7211 Aug 200502 Sep 200512 Sep 2005123.33 

Final No 7102 Mar 200501 Apr 200511 Apr 2005143.33306.66

Interim No 7011 Aug 200403 Sep 200413 Sep 2004163.33 

Final No 6903 Mar 200426 Mar 200405 Apr 2004116.67280.00

Interim No 6806 Aug 200322 Aug 200301 Sep 2003163.33 

Final No 6727 Feb 200320 Mar 200331 Mar 2003116.67280.00

Interim No 6606 Aug 200223 Aug 200202 Sep 2002163.33 

Final No 6507 Mar 200220 Mar 200202 Apr 2002151.00280.00

Interim No 6407 Aug 200124 Aug 200107 Sep 2001129.00 

Final No 6306 Mar 200130 Mar 200106 Apr 20011 154.001 282.33

Interim No 6215 Aug 200001 Sep 200015 Sep 2000128.33 

Final No 6114 Mar 200031 Mar 200007 Apr 2000136.67261.67

Interim No 6019 Aug 199923 Sep 199901 Oct 1999125.00 

Final No 5812 Mar 199926 Mar 199928 Apr 1999266.67451.67

Interim No 5720 Aug 199804 Sep 199802 Oct 1998185.00 

Final No 5613 Mar 199827 Mar 199829 Apr 1998221.67375.00

Interim No 5521 Aug 199705 Sep 199703 Oct 1997153.33 

Final No 5414 Feb 199728 Feb 199704 Apr 1997172.67300.00

Interim No 5306 Sep 199606 Sep 199609 Oct 1996127.33 

Final No 5223 Feb 199623 Feb 199603 Apr 1996127.33233.33

Interim No 5101 Sep 199501 Sep 199504 Oct 1995106.00 

Final No 5024 Feb 199524 Feb 199507 Apr 199598.67186.67

Interim No 4902 Sep 199402 Sep 199407 Oct 199488.00 

Final No 4825 Feb 199425 Feb 199408 Apr 199476.67150.00

Interim No 4703 Sep 199303 Sep 199308 Oct 199373.33 

Final No 4626 Feb 199326 Feb 199308 Apr 199372.67220.00

Final CISIP Distribution No 4504 Sep 199204 Sep 199202 Oct 1992100.00 

Interim No 4404 Sep 199204 Sep 199202 Oct 199247.33 

Final No 4328 Feb 199228 Feb 199210 Apr 199258.0058.00

Powered by ProfileData